| - | Bambini 6/12 | Giovani 13/17 | Studenti / AVS | Adulti | Fam. 1 | Fam. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornaliera | 18 | 28 | 36 | 42 | 100 | 110 |
| Mezza giorn. (dalle 12.00) | 14 | 21 | 27 | 32 | 80 | 90 |
| 1 corsa A/R | 5 | 6 | 8 | 10 | 25 | 28 |
| 2 gg. consecutivi | 32 | 49 | 62 | 74 | 180 | 200 |
| 3 gg. consecutivi | 45 | 70 | 88 | 106 | 250 | 280 |
| 5 gg. consecutivi | 67 | 105 | 132 | 160 | 380 | 420 |
| 10 gg. non consecutivi | 160 | 250 | 320 | 380 | 900 | 1000 |
| Stagionale | 230 | 350 | 440 | 490 | 990 | 1200 |
Legenda:
Orari d’esercizio: dalle ore 08.45 alle ore 16.00. Ultimo controllo piste alle ore 16.30.
Tutti i dati possono essere soggetti a modifiche. Valgono le condizioni del regolamento.
La sorveglianza è garantita solamente sulle piste demarcate e aperte al pubblico. Attenersi alla segnaletica e alle indicazioni riportate sui cartelloni panoramici e alle informazioni esposte concernenti lo stato delle piste.