Dalle ore 08.45 alle ore 16.00. Ultimo controllo piste alle ore 16.30.
Offerta: 2 moderne seggiovie da 4 posti / 3 scilift / 30 km di piste / 4 km di pista slitte / Snowpark
| CHF | Bambini | Giovani | Studenti / AVS | Adulti | Fam. 1 | Fam. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornaliera | 20 | 30 | 38 | 45 | 115 | 130 |
| Mezza giorn. (dalle 12.00) | 15 | 23 | 29 | 35 | 90 | 100 |
| 1 corsa A/R | 5 | 8 | 10 | 12 | 30 | 33 |
| 2 gg. consecutivi | 35 | 53 | 67 | 80 | 200 | 220 |
| 3 gg. consecutivi | 50 | 76 | 97 | 115 | 300 | 330 |
| 5 gg. consecutivi | 80 | 120 | 150 | 180 | 450 | 500 |
| 10 gg. non consecutivi | 180 | 270 | 340 | 405 | 1000 | 1100 |
| Stagionale invernale | 260 | 400 | 500 | 600 | 1200* | 1400* |
| Stagionale annuale | 300 | 500 | 600 | 700 | 1450 | 1650 |
*Famiglia monoparentale: Fam. 1 CHF 1000 / Fam. 2 CHF 1200
Offerta: Babylift (tappeto mobile) / Giostra per bambini / Kid’s village / possibilità di noleggio Snowtube
| CHF | Bambini | Giovani | Studenti / AVS | Adulti | Fam. 1 | Fam. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornaliera | 7 | 9 | 9 | 12 | 30 | 30 |
| Supplemento giornaliera combinata* | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 |
| Stagionale | 90 | 115 | 115 | 160 | 400 | 400 |
| Supplemento stagionale combinata* | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
*Supplemento da cumulare al prezzo di una giornaliera / stagionale tradizionale per l’utilizzo dell’area svago in combinazione con gli impianti di risalita.
Legenda:
Tutti i dati possono essere soggetti a modifiche. Valgono le condizioni del regolamento.
Centri Turistici Montani SA
CH-6527 Lodrino
Tel. +41(0)91 880 60 10
Fax. +41(0)91 880 66 02
info@centrimontani.ch