Von 08.45 Uhr bis 16.00 Uhr. Letzte Pistenkontrolle um 16.30 Uhr.
2 Sessellifte (4er Sessel) / 3 Skilifte / 30 km Pisten / 30 km Skipisten / 4 km Schlittelbahn / Snowpark
| CHF | Kinder | Jugendliche | Studenten / AHV | Erwachsene | Familien 1 | Familien 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | 20 | 30 | 38 | 45 | 115 | 130 |
| Halbtageskarte (ab 12.00 Uhr) | 15 | 23 | 29 | 35 | 90 | 100 |
| 1 Fahrt (hin und zurück) | 5 | 8 | 10 | 12 | 30 | 33 |
| 2 aufeinander- folgende Tage | 35 | 53 | 67 | 80 | 200 | 220 |
| 3 aufeinander- folgende Tage | 50 | 76 | 97 | 115 | 300 | 330 |
| 5 aufeinander- folgende Tage | 80 | 120 | 150 | 180 | 450 | 500 |
| 10 separate Tage | 180 | 270 | 340 | 405 | 1000 | 1100 |
| Saisonkarte (Winter) | 260 | 400 | 500 | 600 | 1200 | 1400 |
| Saisonkarte (Jahr) | 300 | 500 | 600 | 700 | 1450 | 1650 |
Angebot: Babylift (Skiteppich) / Kinderkarussel / Kid’s Village / Snowtubemiete möglich
| CHF | Kinder | Jugendliche | Studenten / AHV | Erwachsene | Familien 1 | Familien 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | 7 | 9 | 9 | 12 | 30 | 30 |
| Zuschlag kombinierte Tageskarte* | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 |
| Saisonkarte | 90 | 115 | 115 | 160 | 400 | 400 |
| Zuschlag kombinierte Saisonkarte* | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
*Zuschlag zur traditionellen Tageskarte / Saisonkarte für den kombinierten Zugang zur Vergnügungsecke und zu den Liftanlagen.
Legende:
Für alle Angaben sind Änderungen vorbehalten. Es gelten die Bestimmungen des Reglements.
Centri Turistici Montani SA
CH-6527 Lodrino
Tel. +41(0)91 880 60 10
Fax. +41(0)91 880 66 02
info@centrimontani.ch